Relatorio Financeiro Upa Areal Junho 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | |||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações |
| 6 | 17,95 | Saldo anterior em 30/06/23 | ||||||
| 7 | 900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 4/7/2023 | |||||
| 8 | 4.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 6/7/2023 | |||||
| 9 | 11.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/7/2023 | |||||
| 10 | 2.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 18/7/2023 | |||||
| 11 | 76.518,92 | PROVISÃO TRABALHISTA JUN23 | 24/7/2023 | |||||
| 12 | 4.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 28/7/2023 | |||||
| 13 | 3.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 31/7/2023 | |||||
| 14 | 4.039,56 | RESC.ROGER GONÇALVES PORTO | 6/7/2023 | |||||
| 15 | 6.270,32 | ANA CLAUDIA VINHOLES | 10/7/2023 | PGTO ACORDO JUDICIAL | ||||
| 16 | 1.132,27 | ANA CLAUDIA VINHOLES | 10/7/2023 | PGTO HONORÁRIOS PARC.8 | ||||
| 17 | 4.526,50 | FÉRIAS JANAINE GONÇALVES DIAS | 10/7/2023 | |||||
| 18 | 2.759,73 | FÉRIAS WANDERLEY LOPES NUNES | 18/7/2023 | |||||
| 19 | 76.526,99 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 24/7/2023 | |||||
| 20 | 4.108,73 | RESC.TAINA DA COSTA AFONSO | 28/7/2023 | |||||
| 21 | 295,21 | FGTS RESC.TAINA DA COSTA AFONSO | 28/7/2023 | |||||
| 22 | 3.000,79 | FÉRIAS THIERRI KLUMB CANDIA | 31/7/2023 | |||||
| 23 | 80,50 | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 24 | 102.836,87 | 102.740,60 | ||||||
| 25 | 102.836,87 | 102.740,60 | ||||||
| 27 | saldo credor | 96,27 |
Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
Acervo incorporado ao ambiente de produção; a data desta incorporação não comprova a publicação original.
Registrada em 11/10/2026
Conferir a integridade do arquivo
O código SHA-256 identifica o conteúdo desta versão. Ele permite conferir se o arquivo baixado corresponde ao arquivo registrado.
64049172adbd52f5b20302cc93fccda768fc776aad4bfc3fa5e4ed1c64cf54f5As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.